Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,400 | |
| Dimensions: | LOA: | 20.47m |
| Beam: | 8.0m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 20.47m |
| Beam: | 8.0m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,920 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,920 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,496 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,496 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,496 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,496 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.95m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,204 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.7m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.92m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,000 | |
| Dimensions: | LOA: | 13.3m |
| Beam: | 5.0m | |
| Draft: | 0.8m | |
| Speed | 28 knots |