


DNV Class Wind Farm Support & Crew Transfer Vessel.
| BHP: | 2,410 | |
| Dimensions: | LOA: | 21.30m |
| Beam: | 7.30m | |
| Draft: | 1.20m | |
| Speed | 28 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transfer Vessel.
| BHP: | 2,410 | |
| Dimensions: | LOA: | 21.30m |
| Beam: | 7.30m | |
| Draft: | 1.20m | |
| Speed | 28 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transfer Vessel.
| BHP: | 2,410 | |
| Dimensions: | LOA: | 21.30m |
| Beam: | 7.30m | |
| Draft: | 1.20m | |
| Speed | 28 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,410 | |
| Dimensions: | LOA: | 20.47m |
| Beam: | 8.0m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 20.47m |
| Beam: | 8.0m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 2,410 | |
| Dimensions: | LOA: | 21.14m |
| Beam: | 7.25m | |
| Draft: | 1.10m | |
| Speed | 24 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transfer Vessel.
| BHP: | 2,410 | |
| Dimensions: | LOA: | 21.14m |
| Beam: | 7.25m | |
| Draft: | 1.10m | |
| Speed | 24 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.0m | |
| Draft: | 1.2m | |
| Speed | 23 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 25 knots |
DNV Class Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 25 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10 |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1 | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,930 | |
| Dimensions: | LOA: | 19.10m |
| Beam: | 7.5m | |
| Draft: | 1.1m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed: | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,600 | |
| Dimensions: | LOA: | 16.52m |
| Beam: | 6.35m | |
| Draft: | 1.0m | |
| Speed: | 26 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.90m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,500 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.95m | |
| Speed | 27 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,250 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.7m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,200 | |
| Dimensions: | LOA: | 15.43m |
| Beam: | 6.3m | |
| Draft: | 0.92m | |
| Speed | 24 knots |
Wind Farm Support & Crew Transport Vessel.
| BHP: | 1,000 | |
| Dimensions: | LOA: | 13.3m |
| Beam: | 5.0m | |
| Draft: | 0.8m | |
| Speed | 28 knots |